PROUCTS LIST
NEWS
LDG遠(yuǎn)傳顯示型管道式灌溉電磁流量計的詳細(xì)資料:
LDG 遠(yuǎn)傳顯示型管道式灌溉電磁流量計
產(chǎn)品概述
水利灌溉型電磁流量計,是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作,于智慧農(nóng)業(yè)項目中節(jié)水增糧信息化板塊,灌區(qū)信息化板塊,灌溉用水效率檢測板塊等。該產(chǎn)品主要在機井取水計量監(jiān)控中起到重要作用,可采用多種信號傳輸形式,RS485,電流模擬量輸出等,產(chǎn)品經(jīng)濟實惠,經(jīng)久耐用,防止人為損壞,為農(nóng)田水利管理和水資源監(jiān)管提供了可靠技術(shù)保障。因測量介質(zhì)簡單,有時候水不可避免的會產(chǎn)生氣泡或夾雜地下抽上來的雜質(zhì),在這種情況下,用超聲波流量計就無法檢測,需要選擇電磁流量計。
產(chǎn)品特點
· 經(jīng)濟實惠,經(jīng)久耐用。
· 內(nèi)部無阻流件,網(wǎng)損小,功耗低。
· 多種信號輸出形式,RS485,模擬電流信號,內(nèi)置多種通訊協(xié)議,與多家平臺協(xié)議兼容,配置簡單。
· 可根據(jù)現(xiàn)場施工實際尺寸特殊定制。
· *的防冷凝水設(shè)計,防止因管道內(nèi)介質(zhì)與外界環(huán)境溫差過大導(dǎo)致的儀表內(nèi)部結(jié)露,而造成的流量計無法正常工作。
· 測量精準(zhǔn),計量數(shù)據(jù)可常年保存。
技術(shù)參數(shù)
供電電源 | 交流:AC220V電壓適用范圍:187~250V,45~63Hz | |||
直流:DC24V,電壓適用范圍:DC16V~DC36V | ||||
信號輸出 | RS485,4-20mA | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 電磁流量計傳感器(JBT9248-1999) | |||
檢定規(guī)程 | 電磁流量計(JJG1033-2007) | |||
被測介質(zhì) | 普通地下水,含堿含氟地下水 | |||
儀表口徑及連接方式 | 管道式:DN15~DN300 | |||
插入式:DN100~DN2600 | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GBT9113.1-2000 | |||
精度等級及對應(yīng)重復(fù)性 | 精度等級 | ±0.5%R(管道式) | ±2.5%R(經(jīng)濟型) | |
重復(fù)性 | ≤0.1%(管道式) | ≤0.3%(經(jīng)濟型) | ||
量程比 | 1:20 |
| ||
流速范圍 | 0.3m/s~5m/S |
| ||
使用條件 | 介質(zhì)條件: | 1℃~60℃ | ||
環(huán)境溫度: | -25℃~+60℃ | 相對濕度 | 5℃~95℃ | |
襯里 | 橡膠或PTFE |
| ||
電極 | 316L |
|
流量范圍
口徑 mm | 流量范圍 m3/h | 口徑 mm | 流量范圍 m3/h |
φ15 | 0.06~6 | φ450 | 57~5700 |
φ20 | 0.1~10 | φ500 | 70~7000 |
φ25 | 0.2~18 | φ600 | 100~10000 |
φ40 | 0.5~45 | φ700 | 138~13800 |
φ50 | 0.7~70 | φ800 | 180~18000 |
φ65 | 1.2~120 | φ900 | 228~22800 |
φ80 | 1.8~180 | φ1000 | 400~40000 |
φ100 | 2.8~280 | φ1200 | 550~55000 |
φ150 | 6.4~640 | φ1600 | 720~72000 |
φ200 | 11.3~1130 | φ1800 | 900~90000 |
φ250 | 18~1800 | φ2000 | 1130~113000 |
φ300 | 25~2500 | φ2200 | 1360~136000 |
φ350 | 34~3400 | φ2400 | 1630~163000 |
φ400 | 45~4500 | φ2600 | 1910~191000 |
如果你對LDG遠(yuǎn)傳顯示型管道式灌溉電磁流量計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |